Tarifas de Apps Pro
Pago único, acceso de por vida.
Planes de facturación
Básico
Gratis
1 GB de almacenamiento multimedia o 25 archivos por usuario
Características
- Aplicaciones para creadores
- Grabación en Cloud
- Información básica sobre los archivos
Apps Pro - De por vida
$480
USD
Acceso de por vida. 25 GB de almacenamiento multimedia.
Características
- Aplicaciones para creadores
- Grabación local
- Grabación en Cloud
- Información avanzada sobre los archivos
Pro
$8
USD /mes /usuario
Almacenamiento ilimitado
Características
- Aplicaciones para creadores
- Grabación local
- Grabación en Cloud
- Información avanzada sobre los archivos
- Página compartida personalizada
¿Buscas nuestros planos estándar? Ver planos.
Característica | Incluido |
---|---|
Almacenamiento de archivos | Hasta 25 archivos o 1GB |
Carga directa desde las aplicaciones de VideoCom | Sí |
Cargar directamente desde el navegador | No |
Característica | Incluido |
---|---|
Enlaces para compartir privados o públicos | Sí |
Solicitar el nombre y el correo electrónico para poder acceder a las carpetas | Limited |
GIF animado e incrustación HTML | Sí |
Encaje de archivos | Sí |
Comentarios privados o públicos | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Personalizar la página de compartir | No |
Personalizar el reproductor de vídeo | No |
Característica | Incluido |
---|---|
Inserciones de vídeo | Sí |
Llamadas a la acción | Sí |
Subtítulos | No |
Característica | Incluido |
---|---|
Información sobre los medios de comunicación y el espacio de trabajo | Limitado |
Ideas de compromiso | Limitado |
Perspectivas de exportación | Limitado |
Característica | Incluido |
---|---|
Invitar a gente al espacio de trabajo | No |
Facturación central | No |
Separar las colecciones del equipo | No |
Característica | Incluido |
---|---|
Grabación de pantalla | Sí |
Grabación de la presentación (PowerPoint, Google Slides) | Sí |
Grabación en Cloud | Sí |
Grabación local | No |
Duración de la grabación | Limitado |
Resolución de vídeo | Presenter hasta 1080p. Capture ilimitado. |
Deshacer/rehacer la grabación | Sí |
Herramientas de dibujo y anotación | Sí |
Micrófono y audio de sobremesa | Sí |
Supresión del ruido del micrófono | Sí |
Notas de presentación | Sólo en Presenter |
Característica | Incluido |
---|---|
SSO (SAML) | No |
Directorio y aprovisionamiento (SCIM) | No |
Característica | Incluido |
---|---|
Almacenamiento de archivos | 25GB |
Carga directa desde las aplicaciones de VideoCom | Sí |
Cargar directamente desde el navegador | No |
Característica | Incluido |
---|---|
Enlaces para compartir privados o públicos | Sí |
Solicitar el nombre y el correo electrónico para poder acceder a las carpetas | Sí |
GIF animado e incrustación HTML | Sí |
Encaje de archivos | Sí |
Comentarios privados o públicos | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Personalizar la página de compartir | No |
Personalizar el reproductor de vídeo | No |
Característica | Incluido |
---|---|
Inserciones de vídeo | Sí |
Llamadas a la acción | Sí |
Subtítulos | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Información sobre los medios de comunicación y el espacio de trabajo | Sí |
Ideas de compromiso | Sí |
Perspectivas de exportación | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Invitar a gente al espacio de trabajo | No |
Facturación central | No |
Separar las colecciones del equipo | No |
Característica | Incluido |
---|---|
Grabación de pantalla | Sí |
Grabación de la presentación (PowerPoint, Google Slides) | Sí |
Grabación en Cloud | Sí |
Grabación local | Sí |
Duración de la grabación | Ilimitado |
Resolución de vídeo | Presenter hasta 1080p. Capture ilimitado. |
Deshacer/rehacer la grabación | Sí |
Herramientas de dibujo y anotación | Sí |
Micrófono y audio de sobremesa | Sí |
Supresión del ruido del micrófono | Sí |
Notas de presentación | Sólo en Presenter |
Característica | Incluido |
---|---|
SSO (SAML) | No |
Directorio y aprovisionamiento (SCIM) | No |
Característica | Incluido |
---|---|
Almacenamiento de archivos | Ilimitado |
Carga directa desde las aplicaciones de VideoCom | Sí |
Cargar directamente desde el navegador | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Enlaces para compartir privados o públicos | Sí |
Solicitar el nombre y el correo electrónico para poder acceder a las carpetas | Sí |
GIF animado e incrustación HTML | Sí |
Encaje de archivos | Sí |
Comentarios privados o públicos | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Personalizar la página de compartir | Sí |
Personalizar el reproductor de vídeo | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Inserciones de vídeo | Sí |
Llamadas a la acción | Sí |
Subtítulos | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Información sobre los medios de comunicación y el espacio de trabajo | Sí |
Ideas de compromiso | Sí |
Perspectivas de exportación | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Invitar a gente al espacio de trabajo | Sí |
Facturación central | Sí |
Separar las colecciones del equipo | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Grabación de pantalla | Sí |
Grabación de la presentación (PowerPoint, Google Slides) | Sí |
Grabación en Cloud | Sí |
Grabación local | Sí |
Duración de la grabación | Ilimitado |
Resolución de vídeo | Presenter hasta 1080p. Capture ilimitado. |
Deshacer/rehacer la grabación | Sí |
Herramientas de dibujo y anotación | Sí |
Micrófono y audio de sobremesa | Sí |
Supresión del ruido del micrófono | Sí |
Notas de presentación | Sólo en Presenter |
Característica | Incluido |
---|---|
SSO (SAML) | No |
Directorio y aprovisionamiento (SCIM) | No |
Artículo dePlanes | Básico | Apps Pro - De por vida | Pro |
---|---|---|---|
Tarifas | Gratis Registrarse GRATIS | $480 Comprar ahoraUSD | $8 Comprar ahoraUSD /mes /usuario |
Cargar y almacenar en Cloud | |||
Almacenamiento de archivos | Hasta 25 archivos o 1GB | 25GB | Ilimitado |
Carga directa desde las aplicaciones de VideoCom | Incluido en Básico | Incluido en Apps Pro - De por vida | Incluido en Pro |
Cargar directamente desde el navegador | No incluido en Básico | No incluido en Apps Pro - De por vida | Incluido en Pro |
Compartir vídeos e imágenes | |||
Enlaces para compartir privados o públicos | Incluido en Básico | Incluido en Apps Pro - De por vida | Incluido en Pro |
Solicitar el nombre y el correo electrónico para poder acceder a las carpetas | Limited | Incluido en Apps Pro - De por vida | Incluido en Pro |
GIF animado e incrustación HTML | Incluido en Básico | Incluido en Apps Pro - De por vida | Incluido en Pro |
Encaje de archivos | Incluido en Básico | Incluido en Apps Pro - De por vida | Incluido en Pro |
Comentarios privados o públicos | Incluido en Básico | Incluido en Apps Pro - De por vida | Incluido en Pro |
Marcas personalizadas | |||
Personalizar la página de compartir | No incluido en Básico | No incluido en Apps Pro - De por vida | Incluido en Pro |
Personalizar el reproductor de vídeo | No incluido en Básico | No incluido en Apps Pro - De por vida | Incluido en Pro |
Edición de vídeo e interacción | |||
Inserciones de vídeo | Incluido en Básico | Incluido en Apps Pro - De por vida | Incluido en Pro |
Llamadas a la acción | Incluido en Básico | Incluido en Apps Pro - De por vida | Incluido en Pro |
Subtítulos | No incluido en Básico | Incluido en Apps Pro - De por vida | Incluido en Pro |
Análisis de medios | |||
Información sobre los medios de comunicación y el espacio de trabajo | Limitado | Incluido en Apps Pro - De por vida | Incluido en Pro |
Ideas de compromiso | Limitado | Incluido en Apps Pro - De por vida | Incluido en Pro |
Perspectivas de exportación | Limitado | Incluido en Apps Pro - De por vida | Incluido en Pro |
Características principales | |||
Invitar a gente al espacio de trabajo | No incluido en Básico | No incluido en Apps Pro - De por vida | Incluido en Pro |
Facturación central | No incluido en Básico | No incluido en Apps Pro - De por vida | Incluido en Pro |
Separar las colecciones del equipo | No incluido en Básico | No incluido en Apps Pro - De por vida | Incluido en Pro |
Aplicaciones para crear (Capture y Presenter) | |||
Grabación de pantalla | Incluido en Básico | Incluido en Apps Pro - De por vida | Incluido en Pro |
Grabación de la presentación (PowerPoint, Google Slides) | Incluido en Básico | Incluido en Apps Pro - De por vida | Incluido en Pro |
Grabación en Cloud | Incluido en Básico | Incluido en Apps Pro - De por vida | Incluido en Pro |
Grabación local | No incluido en Básico | Incluido en Apps Pro - De por vida | Incluido en Pro |
Duración de la grabación | Limitado | Ilimitado | Ilimitado |
Resolución de vídeo | Presenter hasta 1080p. Capture ilimitado. | Presenter hasta 1080p. Capture ilimitado. | Presenter hasta 1080p. Capture ilimitado. |
Deshacer/rehacer la grabación | Incluido en Básico | Incluido en Apps Pro - De por vida | Incluido en Pro |
Herramientas de dibujo y anotación | Incluido en Básico | Incluido en Apps Pro - De por vida | Incluido en Pro |
Micrófono y audio de sobremesa | Incluido en Básico | Incluido en Apps Pro - De por vida | Incluido en Pro |
Supresión del ruido del micrófono | Incluido en Básico | Incluido en Apps Pro - De por vida | Incluido en Pro |
Notas de presentación | Sólo en Presenter | Sólo en Presenter | Sólo en Presenter |
Administración de empresas | |||
SSO (SAML) | No incluido en Básico | No incluido en Apps Pro - De por vida | No incluido en Pro |
Directorio y aprovisionamiento (SCIM) | No incluido en Básico | No incluido en Apps Pro - De por vida | No incluido en Pro |
Elige tu plan | Registrarse GRATIS | Comprar ahora | Comprar ahora |
Preguntas frecuentes
Mejora tus grabaciones de vídeo con nosotros
Crea y comparte capturas de pantalla o presentaciones de vídeo de alta calidad con facilidad
