Planes y tarifas
Elige el mejor plan para tus necesidades.
Ciclo de facturación
Planes de facturación
Básico
Gratis
1 GB de almacenamiento multimedia o 25 archivos por usuario.
Características
- Aplicaciones para creadores
- Grabación en Cloud
- Información básica sobre los archivos
Pro
$8
USD /mes /usuario
Almacenamiento ilimitado.
Características
- Aplicaciones para creadores
- Grabación local
- Grabación en Cloud
- Información avanzada sobre los archivos
- Página compartida personalizada
Compañía
Hablemos
Almacenamiento ilimitado.
Características
- Aplicaciones para creadores
- Grabación local
- Grabación en Cloud
- Información avanzada sobre los archivos
- Página compartida personalizada
- SAML / SSO / SCIM
¿Buscas un plan para siempre? Consulta Apps Pro.
Característica | Incluido |
---|---|
Almacenamiento de archivos. | Hasta 25 archivos o 1GB |
Carga directa desde las aplicaciones de VideoCom. | Sí |
Cargar directamente desde el navegador. | No |
Característica | Incluido |
---|---|
Enlaces para compartir privados o públicos. | Sí |
Solicitar el nombre y el correo electrónico para poder acceder a las carpetas. | Limited |
GIF animado e incrustación HTML. | Sí |
Encaje de archivos. | Sí |
Comentarios privados o públicos. | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Personalizar la página de compartir. | No |
Personalizar el reproductor de vídeo. | No |
Característica | Incluido |
---|---|
Inserciones de vídeo. | Sí |
Llamadas a la acción. | Sí |
Subtítulos. | No |
Característica | Incluido |
---|---|
Información sobre los medios de comunicación y el espacio de trabajo. | Limitado |
Ideas de compromiso. | Limitado |
Perspectivas de exportación. | Limitado |
Característica | Incluido |
---|---|
Invitar a gente al espacio de trabajo. | No |
Facturación central. | No |
Separar las colecciones del equipo. | No |
Característica | Incluido |
---|---|
Grabación de pantalla. | Sí |
Grabación de la presentación (PowerPoint, Google Slides). | Sí |
Grabación en Cloud | Sí |
Grabación local. | No |
Duración de la grabación. | Limitado |
Resolución de vídeo. | Presenter hasta 1080p. Capture ilimitado. |
Deshacer/rehacer la grabación. | Sí |
Herramientas de dibujo y anotación. | Sí |
Micrófono y audio de sobremesa. | Sí |
Supresión del ruido del micrófono. | Sí |
Notas de presentación. | Sólo en Presenter |
Característica | Incluido |
---|---|
SSO (SAML). | No |
Directorio y aprovisionamiento (SCIM). | No |
Característica | Incluido |
---|---|
Almacenamiento de archivos. | Ilimitado |
Carga directa desde las aplicaciones de VideoCom. | Sí |
Cargar directamente desde el navegador. | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Enlaces para compartir privados o públicos. | Sí |
Solicitar el nombre y el correo electrónico para poder acceder a las carpetas. | Sí |
GIF animado e incrustación HTML. | Sí |
Encaje de archivos. | Sí |
Comentarios privados o públicos. | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Personalizar la página de compartir. | Sí |
Personalizar el reproductor de vídeo. | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Inserciones de vídeo. | Sí |
Llamadas a la acción. | Sí |
Subtítulos. | Próximamente |
Característica | Incluido |
---|---|
Información sobre los medios de comunicación y el espacio de trabajo. | Sí |
Ideas de compromiso. | Sí |
Perspectivas de exportación. | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Invitar a gente al espacio de trabajo. | Sí |
Facturación central. | Sí |
Separar las colecciones del equipo. | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Grabación de pantalla. | Sí |
Grabación de la presentación (PowerPoint, Google Slides). | Sí |
Grabación en Cloud | Sí |
Grabación local. | Sí |
Duración de la grabación. | Ilimitado |
Resolución de vídeo. | Presenter hasta 1080p. Capture ilimitado. |
Deshacer/rehacer la grabación. | Sí |
Herramientas de dibujo y anotación. | Sí |
Micrófono y audio de sobremesa. | Sí |
Supresión del ruido del micrófono. | Sí |
Notas de presentación. | Sólo en Presenter |
Característica | Incluido |
---|---|
SSO (SAML). | No |
Directorio y aprovisionamiento (SCIM). | No |
Característica | Incluido |
---|---|
Almacenamiento de archivos. | Ilimitado |
Carga directa desde las aplicaciones de VideoCom. | Sí |
Cargar directamente desde el navegador. | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Enlaces para compartir privados o públicos. | Sí |
Solicitar el nombre y el correo electrónico para poder acceder a las carpetas. | Sí |
GIF animado e incrustación HTML. | Sí |
Encaje de archivos. | Sí |
Comentarios privados o públicos. | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Personalizar la página de compartir. | Sí |
Personalizar el reproductor de vídeo. | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Inserciones de vídeo. | Sí |
Llamadas a la acción. | Sí |
Subtítulos. | Próximamente |
Característica | Incluido |
---|---|
Información sobre los medios de comunicación y el espacio de trabajo. | Sí |
Ideas de compromiso. | Sí |
Perspectivas de exportación. | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Invitar a gente al espacio de trabajo. | Sí |
Facturación central. | Sí |
Separar las colecciones del equipo. | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Grabación de pantalla. | Sí |
Grabación de la presentación (PowerPoint, Google Slides). | Sí |
Grabación en Cloud | Sí |
Grabación local. | Sí |
Duración de la grabación. | Ilimitado |
Resolución de vídeo. | Presenter hasta 1080p. Capture ilimitado. |
Deshacer/rehacer la grabación. | Sí |
Herramientas de dibujo y anotación. | Sí |
Micrófono y audio de sobremesa. | Sí |
Supresión del ruido del micrófono. | Sí |
Notas de presentación. | Sólo en Presenter |
Característica | Incluido |
---|---|
SSO (SAML). | Sí |
Directorio y aprovisionamiento (SCIM). | Sí |
Artículo dePlanes | Básico | Pro | Compañía |
---|---|---|---|
Tarifas | Gratis Registrarse GRATIS | $8 Comprar ahoraUSD /mes /usuario | Hablemos Contacta con nosotros |
Cargar y almacenar en Cloud | |||
Almacenamiento de archivos. | Hasta 25 archivos o 1GB | Ilimitado | Ilimitado |
Carga directa desde las aplicaciones de VideoCom. | Incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Compañía |
Cargar directamente desde el navegador. | No incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Compañía |
Compartir vídeos e imágenes | |||
Enlaces para compartir privados o públicos. | Incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Compañía |
Solicitar el nombre y el correo electrónico para poder acceder a las carpetas. | Limited | Incluido en Pro | Incluido en Compañía |
GIF animado e incrustación HTML. | Incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Compañía |
Encaje de archivos. | Incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Compañía |
Comentarios privados o públicos. | Incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Compañía |
Marcas personalizadas | |||
Personalizar la página de compartir. | No incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Compañía |
Personalizar el reproductor de vídeo. | No incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Compañía |
Edición de vídeo e interacción | |||
Inserciones de vídeo. | Incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Compañía |
Llamadas a la acción. | Incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Compañía |
Subtítulos. | No incluido en Básico | Próximamente | Próximamente |
Análisis de medios | |||
Información sobre los medios de comunicación y el espacio de trabajo. | Limitado | Incluido en Pro | Incluido en Compañía |
Ideas de compromiso. | Limitado | Incluido en Pro | Incluido en Compañía |
Perspectivas de exportación. | Limitado | Incluido en Pro | Incluido en Compañía |
Características principales | |||
Invitar a gente al espacio de trabajo. | No incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Compañía |
Facturación central. | No incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Compañía |
Separar las colecciones del equipo. | No incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Compañía |
Aplicaciones para crear (Capture y Presenter) | |||
Grabación de pantalla. | Incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Compañía |
Grabación de la presentación (PowerPoint, Google Slides). | Incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Compañía |
Grabación en Cloud | Incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Compañía |
Grabación local. | No incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Compañía |
Duración de la grabación. | Limitado | Ilimitado | Ilimitado |
Resolución de vídeo. | Presenter hasta 1080p. Capture ilimitado. | Presenter hasta 1080p. Capture ilimitado. | Presenter hasta 1080p. Capture ilimitado. |
Deshacer/rehacer la grabación. | Incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Compañía |
Herramientas de dibujo y anotación. | Incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Compañía |
Micrófono y audio de sobremesa. | Incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Compañía |
Supresión del ruido del micrófono. | Incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Compañía |
Notas de presentación. | Sólo en Presenter | Sólo en Presenter | Sólo en Presenter |
Administración de empresas | |||
SSO (SAML). | No incluido en Básico | No incluido en Pro | Incluido en Compañía |
Directorio y aprovisionamiento (SCIM). | No incluido en Básico | No incluido en Pro | Incluido en Compañía |
Elige tu plan | Registrarse GRATIS | Comprar ahora | Contacta con nosotros |
Preguntas frecuentes
Mejora tus grabaciones de vídeo con nosotros.
Crea y comparte capturas de pantalla o presentaciones de vídeo de alta calidad con facilidad.
