Planes y tarifas
Elige el mejor plan para tus necesidades
Ciclo de facturación
Planes de facturación
Básico
Gratis
1 GB de almacenamiento multimedia o 25 archivos por usuario
Características
- Aplicaciones para creadores
- Grabación en Cloud
- Información básica sobre los archivos
Pro
$8
USD /mes /usuario
Almacenamiento ilimitado
Características
- Aplicaciones para creadores
- Grabación local
- Grabación en Cloud
- Información avanzada sobre los archivos
- Página compartida personalizada
Empresa
Hablemos
Almacenamiento ilimitado
Características
- Aplicaciones para creadores
- Grabación local
- Grabación en Cloud
- Información avanzada sobre los archivos
- Página compartida personalizada
- SAML / SSO / SCIM
¿Buscas un plan para siempre? Consulta Apps Pro
Característica | Incluido |
---|---|
Almacenamiento de archivos | Hasta 25 archivos o 1GB |
Carga directa desde las aplicaciones de VideoCom | Sí |
Cargar directamente desde el navegador | No |
Característica | Incluido |
---|---|
Enlaces para compartir privados o públicos | Sí |
Solicitar el nombre y el correo electrónico para poder acceder a las carpetas | Limited |
GIF animado e incrustación HTML | Sí |
Encaje de archivos | Sí |
Comentarios privados o públicos | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Personalizar la página de compartir | No |
Personalizar el reproductor de vídeo | No |
Característica | Incluido |
---|---|
Inserciones de vídeo | Sí |
Llamadas a la acción | Sí |
Subtítulos | No |
Característica | Incluido |
---|---|
Información sobre los medios de comunicación y el espacio de trabajo | Limitado |
Ideas de compromiso | Limitado |
Perspectivas de exportación | Limitado |
Característica | Incluido |
---|---|
Invitar a gente al espacio de trabajo | No |
Facturación central | No |
Separar las colecciones del equipo | No |
Característica | Incluido |
---|---|
Grabación de pantalla | Sí |
Grabación de la presentación (PowerPoint, Google Slides) | Sí |
Grabación en Cloud | Sí |
Grabación local | No |
Duración de la grabación | Limitado |
Resolución de vídeo | Presenter 720 p. Capturas ilimitadas. |
Deshacer/rehacer la grabación | Sí |
Herramientas de dibujo y anotación | Sí |
Micrófono y audio de sobremesa | Sí |
Supresión del ruido del micrófono | Sí |
Notas de presentación | Sólo en Presenter |
Característica | Incluido |
---|---|
SSO (SAML) | No |
Directorio y aprovisionamiento (SCIM) | No |
Característica | Incluido |
---|---|
Almacenamiento de archivos | Ilimitado |
Carga directa desde las aplicaciones de VideoCom | Sí |
Cargar directamente desde el navegador | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Enlaces para compartir privados o públicos | Sí |
Solicitar el nombre y el correo electrónico para poder acceder a las carpetas | Sí |
GIF animado e incrustación HTML | Sí |
Encaje de archivos | Sí |
Comentarios privados o públicos | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Personalizar la página de compartir | Sí |
Personalizar el reproductor de vídeo | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Inserciones de vídeo | Sí |
Llamadas a la acción | Sí |
Subtítulos | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Información sobre los medios de comunicación y el espacio de trabajo | Sí |
Ideas de compromiso | Sí |
Perspectivas de exportación | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Invitar a gente al espacio de trabajo | Sí |
Facturación central | Sí |
Separar las colecciones del equipo | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Grabación de pantalla | Sí |
Grabación de la presentación (PowerPoint, Google Slides) | Sí |
Grabación en Cloud | Sí |
Grabación local | Sí |
Duración de la grabación | Ilimitado |
Resolución de vídeo | Presenter 720 p. Capturas ilimitadas. |
Deshacer/rehacer la grabación | Sí |
Herramientas de dibujo y anotación | Sí |
Micrófono y audio de sobremesa | Sí |
Supresión del ruido del micrófono | Sí |
Notas de presentación | Sólo en Presenter |
Característica | Incluido |
---|---|
SSO (SAML) | No |
Directorio y aprovisionamiento (SCIM) | No |
Característica | Incluido |
---|---|
Almacenamiento de archivos | Ilimitado |
Carga directa desde las aplicaciones de VideoCom | Sí |
Cargar directamente desde el navegador | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Enlaces para compartir privados o públicos | Sí |
Solicitar el nombre y el correo electrónico para poder acceder a las carpetas | Sí |
GIF animado e incrustación HTML | Sí |
Encaje de archivos | Sí |
Comentarios privados o públicos | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Personalizar la página de compartir | Sí |
Personalizar el reproductor de vídeo | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Inserciones de vídeo | Sí |
Llamadas a la acción | Sí |
Subtítulos | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Información sobre los medios de comunicación y el espacio de trabajo | Sí |
Ideas de compromiso | Sí |
Perspectivas de exportación | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Invitar a gente al espacio de trabajo | Sí |
Facturación central | Sí |
Separar las colecciones del equipo | Sí |
Característica | Incluido |
---|---|
Grabación de pantalla | Sí |
Grabación de la presentación (PowerPoint, Google Slides) | Sí |
Grabación en Cloud | Sí |
Grabación local | Sí |
Duración de la grabación | Ilimitado |
Resolución de vídeo | Presenter 720 p. Capturas ilimitadas. |
Deshacer/rehacer la grabación | Sí |
Herramientas de dibujo y anotación | Sí |
Micrófono y audio de sobremesa | Sí |
Supresión del ruido del micrófono | Sí |
Notas de presentación | Sólo en Presenter |
Característica | Incluido |
---|---|
SSO (SAML) | Sí |
Directorio y aprovisionamiento (SCIM) | Sí |
Artículo dePlanes | Básico | Pro | Empresa |
---|---|---|---|
Tarifas | Gratis Registrarse GRATIS | $8 Comprar ahoraUSD /mes /usuario | Hablemos Contactar con nosotros |
Cargar y almacenar en Cloud | |||
Almacenamiento de archivos | Hasta 25 archivos o 1GB | Ilimitado | Ilimitado |
Carga directa desde las aplicaciones de VideoCom | Incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Empresa |
Cargar directamente desde el navegador | No incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Empresa |
Compartir vídeos e imágenes | |||
Enlaces para compartir privados o públicos | Incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Empresa |
Solicitar el nombre y el correo electrónico para poder acceder a las carpetas | Limited | Incluido en Pro | Incluido en Empresa |
GIF animado e incrustación HTML | Incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Empresa |
Encaje de archivos | Incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Empresa |
Comentarios privados o públicos | Incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Empresa |
Marcas personalizadas | |||
Personalizar la página de compartir | No incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Empresa |
Personalizar el reproductor de vídeo | No incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Empresa |
Edición de vídeo e interacción | |||
Inserciones de vídeo | Incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Empresa |
Llamadas a la acción | Incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Empresa |
Subtítulos | No incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Empresa |
Análisis de medios | |||
Información sobre los medios de comunicación y el espacio de trabajo | Limitado | Incluido en Pro | Incluido en Empresa |
Ideas de compromiso | Limitado | Incluido en Pro | Incluido en Empresa |
Perspectivas de exportación | Limitado | Incluido en Pro | Incluido en Empresa |
Características principales | |||
Invitar a gente al espacio de trabajo | No incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Empresa |
Facturación central | No incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Empresa |
Separar las colecciones del equipo | No incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Empresa |
Aplicaciones para crear (Capture y Presenter) | |||
Grabación de pantalla | Incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Empresa |
Grabación de la presentación (PowerPoint, Google Slides) | Incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Empresa |
Grabación en Cloud | Incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Empresa |
Grabación local | No incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Empresa |
Duración de la grabación | Limitado | Ilimitado | Ilimitado |
Resolución de vídeo | Presenter 720 p. Capturas ilimitadas. | Presenter 720 p. Capturas ilimitadas. | Presenter 720 p. Capturas ilimitadas. |
Deshacer/rehacer la grabación | Incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Empresa |
Herramientas de dibujo y anotación | Incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Empresa |
Micrófono y audio de sobremesa | Incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Empresa |
Supresión del ruido del micrófono | Incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Empresa |
Notas de presentación | Sólo en Presenter | Sólo en Presenter | Sólo en Presenter |
Administración de empresas | |||
SSO (SAML) | No incluido en Básico | No incluido en Pro | Incluido en Empresa |
Directorio y aprovisionamiento (SCIM) | No incluido en Básico | No incluido en Pro | Incluido en Empresa |
Elige tu plan | Registrarse GRATIS | Comprar ahora | Contactar con nosotros |
Preguntas frecuentes
Mejora tus grabaciones de vídeo con nosotros
Crea y comparte capturas de pantalla o presentaciones de vídeo de alta calidad con facilidad
